Uttar Pradesh Anganwadi Recruitment 2025: Apply Online Now
The Uttar Pradesh government has announced the Anganwadi Recruitment for 2025, offering a total of 41,360 positions across various districts. Female candidates who have completed their 10+2 education are eligible to apply. The application process begins in November 2025, with no application fee required. Interested candidates should ensure they meet the eligibility criteria and apply online before the specified deadlines. This recruitment drive presents a significant opportunity for women seeking government jobs in the state. For detailed information on vacancies by district and application procedures, read the full article.
Nov 20, 2025, 18:49 IST
Uttar Pradesh UP Anganwadi Recruitment 2025 | Online Application Form
Overview: The Bal Vikas Seva Exam Pustahar Vibhag in Uttar Pradesh is inviting online applications for Anganwadi positions across all districts (UP Anganwadi Recruitment 2025). Candidates who meet the eligibility criteria are encouraged to submit their applications online. It is essential to read the complete notification before applying. The recruitment link is available on the official website.
Test App for All Government Exams
Bal Vikas Seva Exam Pustahar Vibhag Uttar PradeshUP Anganwadi Recruitment 2025 |
|||||||||
IMPORTANT DATES
|
APPLICATION FEE
|
||||||||
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
|||||||||
Eligibility Criteria
|
Age Limit
|
||||||||
Vacancy Details Total Posts: 41,360 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District Name | Total Posts | Last Date | Village / Ward Wise Vacancy Details | ||||||
| Agra | 1,019 | 03-12-2025 | Agra Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Aligarh | 907 | 03-12-2025 | Aligarh Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Ambedkar Nagar | 871 | 02-12-2025 | Ambedkar Nagar Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Amroha | 142 | 25-11-2025 | Amroha Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Auraiya | 738 | 02-12-2025 | Auraiya Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Azamgarh | 1,554 | 05-12-2025 | Azamgarh Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Baghpat | 614 | 01-12-2025 | Baghpat Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Bahraich | 1,316 | 06-12-2025 | Bahraich Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Ballia | 1,365 | 05-12-2025 | Ballia Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Balrampur | 34 | 03-12-2025 | Balrampur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Banda | 447 | 11-12-2025 | Banda Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Barabanki | 716 | 05-12-2025 | Barabanki Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Bareilly | 09 | 05-12-2025 | Bareilly Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Basti | 899 | 02-12-2025 | Basti Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Bhadohi | 369 | 05-12-2025 | Bhadohi Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Bijnor | 1,016 | 05-12-2025 | Bijnor Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Bulandshahr | 856 | 04-12-2025 | Bulandshahr Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Chandauli | 538 | 03-12-2025 | Chandauli Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Chitrakoot | 550 | 06-12-2025 | Chitrakoot Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Deoria | 806 | 01-12-2025 | Deoria Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Etah | 642 | 02-12-2025 | Etah Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Farrukhabad | 592 | 04-12-2025 | Farrukhabad Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Fatehpur | 598 | 07-12-2025 | Fatehpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Firozabad | 368 | Firozabad Anganwadi Bharti 2025 | |||||||
| Gautam Buddha Nagar | 294 | 03-12-2025 | Gautam Buddha Nagar Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Ghaziabad | 485 | 02-12-2025 | Ghaziabad Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Ghazipur | 398 | Ghazipur Anganwadi Bharti 2025 | |||||||
| Gonda | 739 | 03-12-2025 | Gonda Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Gorakhpur | 1,256 | 03-12-2025 | Gorakhpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Hamirpur | 165 | Hamirpur Anganwadi Bharti 2025 | |||||||
| Hapur | 333 | 27-11-2025 | Hapur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Hardoi | 1,180 | 07-12-2025 | Hardoi Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Jaunpur | 1,231 | 04-12-2025 | Jaunpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Jhansi | 532 | 03-12-2025 | Jhansi Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Kannauj | 444 | 05-12-2025 | Kannauj Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Kanpur Nagar | 801 | 06-12-2025 | Kanpur Nagar Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Kheri | 1,419 | 01-12-2025 | Lakhimpur Kheri Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Kushinagar | 1,339 | 03-12-2025 | Kushinagar Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Lalitpur | 284 | 03-12-2025 | Lalitpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Lucknow | 566 | 01-12-2025 | Lucknow Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Mahoba | 291 | 02-12-2025 | Mahoba Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Mainpuri | 380 | 06-12-2025 | Mainpuri Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Mau | 1,065 | 04-12-2025 | Mau Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Meerut | 456 | 03-12-2025 | Meerut Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Mirzapur | 944 | 06-12-2025 | Mirzapur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Moradabad | 1,020 | 06-12-2025 | Moradabad Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Pilibhit | 453 | 03-12-2025 | Pilibhit Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Pratapgarh | 1,289 | 05-12-2025 | Pratapgarh Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Rampur | 967 | 05-12-2025 | Rampur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Saharanpur | 984 | 05-12-2025 | Saharanpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Shahjahanpur | 636 | 05-12-2025 | Shahjahanpur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Shamli | 242 | 01-12-2025 | Shamli Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Sitapur | 1,446 | 01-12-2025 | Sitapur Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Sonbhadra | 1,210 | 06-12-2025 | Sonbhadra Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| Varanasi | 1,218 | 06-12-2025 | Varanasi Anganwadi Bharti 2025 | ||||||
| If you find this information helpful, please share it with others. | |||||||||
| IMPORTANT LINKS | |||||||||
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
|||||||||
| Apply Online |
Registration | Login |
||||||||
Download Test App |
Click Here |
||||||||
| Download Notification | Click Here |
||||||||
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
||||||||
| Join Telegram Channel | Click Here | ||||||||
| Official Website |
Click Here | ||||||||
| Download Android App | Click Here | ||||||||
| Stay Updated for More Information | |||||||||
Last Updated On November 20, 2025
